Wetterdaten: aktuell Samstag, 23.01.2021 21:20
Datum Zeit Temp. A. Feuchte A. Luftdruck Regen Wind Richtung Richtung Taupunkt Windchill Windböen
23.01.2021 21:20 -0,4 °C 97 % 995,5 hPa 0,0 l/m² 8,0 km/h (2 Bft) O-SO 121 ° -0,8 °C -2,1 °C 12,9 km/h (3 Bft)
23.01.2021 21:15 -0,4 °C 97 % 995,6 hPa 0,0 l/m² 6,3 km/h (2 Bft) SO 126 ° -0,8 °C -0,4 °C 11,3 km/h (2 Bft)
23.01.2021 21:10 -0,4 °C 97 % 995,6 hPa 0,0 l/m² 6,4 km/h (2 Bft) SO 136 ° -0,8 °C -0,4 °C 8,0 km/h (2 Bft)
23.01.2021 21:05 -0,4 °C 97 % 995,6 hPa 0,0 l/m² 7,0 km/h (2 Bft) SO 127 ° -0,8 °C -1,0 °C 9,7 km/h (2 Bft)
23.01.2021 21:00 -0,4 °C 97 % 995,6 hPa 0,0 l/m² 7,5 km/h (2 Bft) O-SO 121 ° -0,8 °C -1,6 °C 11,3 km/h (2 Bft)
23.01.2021 20:55 -0,4 °C 97 % 995,6 hPa 0,0 l/m² 10,1 km/h (2 Bft) O-SO 123 ° -0,8 °C -4,0 °C 12,9 km/h (3 Bft)
23.01.2021 20:50 -0,4 °C 97 % 995,6 hPa 0,0 l/m² 11,0 km/h (2 Bft) SO 141 ° -0,8 °C -4,7 °C 14,5 km/h (3 Bft)
23.01.2021 20:45 -0,4 °C 96 % 995,6 hPa 0,0 l/m² 9,5 km/h (2 Bft) SO 139 ° -1,0 °C -3,5 °C 14,5 km/h (3 Bft)
23.01.2021 20:40 -0,4 °C 96 % 995,6 hPa 0,0 l/m² 10,7 km/h (2 Bft) SO 127 ° -1,0 °C -4,5 °C 14,5 km/h (3 Bft)
23.01.2021 20:35 -0,4 °C 96 % 995,6 hPa 0,0 l/m² 12,7 km/h (3 Bft) SO 126 ° -1,0 °C -6,0 °C 17,7 km/h (3 Bft)
23.01.2021 20:30 -0,4 °C 96 % 995,4 hPa 0,0 l/m² 12,3 km/h (2 Bft) O-SO 116 ° -1,0 °C -5,7 °C 16,1 km/h (3 Bft)
23.01.2021 20:25 -0,4 °C 96 % 995,4 hPa 0,0 l/m² 11,7 km/h (2 Bft) O-SO 120 ° -1,0 °C -5,2 °C 14,5 km/h (3 Bft)
23.01.2021 20:20 -0,4 °C 96 % 995,4 hPa 0,0 l/m² 13,1 km/h (3 Bft) SO 130 ° -1,0 °C -6,2 °C 14,5 km/h (3 Bft)
23.01.2021 20:15 -0,4 °C 96 % 995,5 hPa 0,0 l/m² 13,8 km/h (3 Bft) O-SO 119 ° -1,0 °C -6,7 °C 16,1 km/h (3 Bft)
23.01.2021 20:10 -0,4 °C 96 % 995,5 hPa 0,0 l/m² 13,3 km/h (3 Bft) O-SO 115 ° -1,0 °C -6,4 °C 16,1 km/h (3 Bft)
23.01.2021 20:05 -0,5 °C 96 % 995,5 hPa 0,0 l/m² 10,7 km/h (2 Bft) O-SO 115 ° -1,1 °C -4,6 °C 14,5 km/h (3 Bft)
23.01.2021 20:00 -0,5 °C 96 % 995,6 hPa 0,0 l/m² 11,0 km/h (2 Bft) O-SO 105 ° -1,1 °C -4,8 °C 14,5 km/h (3 Bft)
23.01.2021 19:55 -0,5 °C 96 % 995,6 hPa 0,0 l/m² 9,4 km/h (2 Bft) O-SO 105 ° -1,1 °C -3,5 °C 11,3 km/h (2 Bft)
23.01.2021 19:50 -0,6 °C 96 % 995,7 hPa 0,0 l/m² 9,2 km/h (2 Bft) O-SO 112 ° -1,2 °C -3,4 °C 12,9 km/h (3 Bft)
23.01.2021 19:45 -0,6 °C 96 % 995,7 hPa 0,0 l/m² 9,8 km/h (2 Bft) O-SO 104 ° -1,2 °C -3,9 °C 14,5 km/h (3 Bft)
23.01.2021 19:40 -0,7 °C 96 % 995,6 hPa 0,0 l/m² 7,8 km/h (2 Bft) O-SO 104 ° -1,3 °C -2,2 °C 11,3 km/h (2 Bft)
23.01.2021 19:35 -0,9 °C 96 % 995,7 hPa 0,0 l/m² 6,9 km/h (2 Bft) O-SO 102 ° -1,5 °C -1,4 °C 9,7 km/h (2 Bft)
23.01.2021 19:30 -1,1 °C 96 % 995,8 hPa 0,0 l/m² 6,3 km/h (2 Bft) O-SO 106 ° -1,7 °C -1,1 °C 9,7 km/h (2 Bft)
23.01.2021 19:25 -1,3 °C 96 % 995,9 hPa 0,0 l/m² 7,1 km/h (2 Bft) O-SO 112 ° -1,9 °C -2,1 °C 9,7 km/h (2 Bft)
23.01.2021 19:20 -1,4 °C 96 % 995,9 hPa 0,0 l/m² 9,2 km/h (2 Bft) O-SO 112 ° -2,0 °C -4,3 °C 11,3 km/h (2 Bft)
23.01.2021 19:15 -1,5 °C 96 % 995,8 hPa 0,0 l/m² 8,0 km/h (2 Bft) O 98 ° -2,1 °C -3,2 °C 9,7 km/h (2 Bft)
23.01.2021 19:10 -1,6 °C 96 % 995,9 hPa 0,0 l/m² 6,5 km/h (2 Bft) O-SO 116 ° -2,2 °C -1,7 °C 9,7 km/h (2 Bft)
23.01.2021 19:05 -1,7 °C 96 % 995,9 hPa 0,0 l/m² 6,9 km/h (2 Bft) O-SO 123 ° -2,3 °C -2,2 °C 8,0 km/h (2 Bft)
23.01.2021 19:00 -1,9 °C 96 % 995,9 hPa 0,0 l/m² 6,1 km/h (2 Bft) SO 126 ° -2,5 °C -1,9 °C 6,4 km/h (2 Bft)
23.01.2021 18:55 -2,0 °C 95 % 996,0 hPa 0,0 l/m² 5,6 km/h (2 Bft) SO 130 ° -2,7 °C -2,0 °C 8,0 km/h (2 Bft)
23.01.2021 18:50 -2,1 °C 95 % 995,9 hPa 0,0 l/m² 5,4 km/h (2 Bft) O-SO 123 ° -2,8 °C -2,1 °C 6,4 km/h (2 Bft)
23.01.2021 18:45 -2,2 °C 95 % 996,0 hPa 0,0 l/m² 6,0 km/h (2 Bft) O-SO 119 ° -2,9 °C -2,2 °C 8,0 km/h (2 Bft)
23.01.2021 18:40 -2,3 °C 95 % 996,1 hPa 0,0 l/m² 5,9 km/h (2 Bft) SO 131 ° -3,0 °C -2,3 °C 8,0 km/h (2 Bft)
23.01.2021 18:35 -2,4 °C 95 % 996,2 hPa 0,0 l/m² 6,3 km/h (2 Bft) SO 141 ° -3,1 °C -2,4 °C 8,0 km/h (2 Bft)
23.01.2021 18:30 -2,5 °C 94 % 996,2 hPa 0,0 l/m² 7,4 km/h (2 Bft) SO 136 ° -3,3 °C -3,6 °C 8,0 km/h (2 Bft)
23.01.2021 18:25 -2,4 °C 94 % 996,2 hPa 0,0 l/m² 6,4 km/h (2 Bft) SO 132 ° -3,2 °C -2,4 °C 8,0 km/h (2 Bft)
23.01.2021 18:20 -2,3 °C 94 % 996,3 hPa 0,0 l/m² 6,6 km/h (2 Bft) O-SO 122 ° -3,1 °C -2,5 °C 9,7 km/h (2 Bft)
23.01.2021 18:15 -2,1 °C 94 % 996,3 hPa 0,0 l/m² 7,7 km/h (2 Bft) O-SO 117 ° -2,9 °C -3,5 °C 9,7 km/h (2 Bft)
23.01.2021 18:10 -2,1 °C 94 % 996,3 hPa 0,0 l/m² 5,6 km/h (2 Bft) SO 135 ° -2,9 °C -2,1 °C 6,4 km/h (2 Bft)
23.01.2021 18:05 -2,0 °C 94 % 996,3 hPa 0,0 l/m² 6,5 km/h (2 Bft) SO 129 ° -2,8 °C -2,1 °C 8,0 km/h (2 Bft)
23.01.2021 18:00 -1,8 °C 94 % 996,4 hPa 0,0 l/m² 6,1 km/h (2 Bft) SO 134 ° -2,6 °C -1,8 °C 6,4 km/h (2 Bft)
23.01.2021 17:55 -1,7 °C 94 % 996,5 hPa 0,0 l/m² 7,4 km/h (2 Bft) SO 139 ° -2,5 °C -2,8 °C 11,3 km/h (2 Bft)
23.01.2021 17:50 -1,5 °C 94 % 996,6 hPa 0,0 l/m² 8,0 km/h (2 Bft) SO 130 ° -2,3 °C -3,2 °C 11,3 km/h (2 Bft)
23.01.2021 17:45 -1,2 °C 94 % 996,6 hPa 0,0 l/m² 7,5 km/h (2 Bft) SO 129 ° -2,0 °C -2,4 °C 8,0 km/h (2 Bft)
23.01.2021 17:40 -1,1 °C 94 % 996,7 hPa 0,0 l/m² 6,3 km/h (2 Bft) SO 127 ° -1,9 °C -1,1 °C 8,0 km/h (2 Bft)
23.01.2021 17:35 -0,9 °C 94 % 996,5 hPa 0,0 l/m² 6,4 km/h (2 Bft) SO 126 ° -1,7 °C -0,9 °C 8,0 km/h (2 Bft)
23.01.2021 17:30 -0,9 °C 94 % 996,6 hPa 0,0 l/m² 6,4 km/h (2 Bft) SO 126 ° -1,7 °C -0,9 °C 9,7 km/h (2 Bft)
23.01.2021 17:25 -0,9 °C 93 % 996,7 hPa 0,0 l/m² 6,5 km/h (2 Bft) SO 142 ° -1,9 °C -1,0 °C 11,3 km/h (2 Bft)
23.01.2021 17:20 -0,7 °C 93 % 996,8 hPa 0,0 l/m² 6,9 km/h (2 Bft) SO 138 ° -1,7 °C -1,2 °C 9,7 km/h (2 Bft)
23.01.2021 17:15 -0,4 °C 93 % 996,6 hPa 0,0 l/m² 9,3 km/h (2 Bft) O 101 ° -1,4 °C -3,3 °C 11,3 km/h (2 Bft)
23.01.2021 17:10 -0,3 °C 94 % 996,7 hPa 0,0 l/m² 9,1 km/h (2 Bft) O-SO 110 ° -1,1 °C -3,0 °C 11,3 km/h (2 Bft)
23.01.2021 17:05 -0,3 °C 93 % 996,6 hPa 0,0 l/m² 10,2 km/h (2 Bft) O-SO 104 ° -1,3 °C -3,9 °C 12,9 km/h (3 Bft)
23.01.2021 17:00 -0,2 °C 93 % 996,6 hPa 0,0 l/m² 10,7 km/h (2 Bft) O-SO 107 ° -1,2 °C -4,2 °C 12,9 km/h (3 Bft)
23.01.2021 16:55 -0,1 °C 93 % 996,9 hPa 0,0 l/m² 9,3 km/h (2 Bft) O-SO 107 ° -1,1 °C -3,0 °C 12,9 km/h (3 Bft)
23.01.2021 16:50 -0,1 °C 93 % 996,9 hPa 0,0 l/m² 8,2 km/h (2 Bft) O 88 ° -1,1 °C -1,9 °C 12,9 km/h (3 Bft)
23.01.2021 16:45 -0,1 °C 92 % 997,1 hPa 0,0 l/m² 5,9 km/h (2 Bft) SO 127 ° -1,2 °C -0,1 °C 8,0 km/h (2 Bft)
23.01.2021 16:40 0,0 °C 93 % 997,2 hPa 0,0 l/m² 5,3 km/h (1 Bft) S-SO 148 ° -1,0 °C 0,0 °C 8,0 km/h (2 Bft)
23.01.2021 16:35 0,1 °C 92 % 997,3 hPa 0,0 l/m² 8,4 km/h (2 Bft) S 169 ° -1,0 °C -1,9 °C 12,9 km/h (3 Bft)
23.01.2021 16:30 0,1 °C 92 % 997,3 hPa 0,0 l/m² 9,1 km/h (2 Bft) S-SO 167 ° -1,0 °C -2,6 °C 16,1 km/h (3 Bft)
23.01.2021 16:25 0,2 °C 92 % 997,4 hPa 0,0 l/m² 9,9 km/h (2 Bft) S 171 ° -0,9 °C -3,1 °C 16,1 km/h (3 Bft)
23.01.2021 16:20 0,2 °C 92 % 997,3 hPa 0,0 l/m² 5,1 km/h (1 Bft) S 186 ° -0,9 °C 0,2 °C 14,5 km/h (3 Bft)
23.01.2021 16:15 0,2 °C 92 % 997,3 hPa 0,0 l/m² 7,1 km/h (2 Bft) S-SO 153 ° -0,9 °C -0,5 °C 11,3 km/h (2 Bft)
23.01.2021 16:10 0,3 °C 92 % 997,0 hPa 0,0 l/m² 8,6 km/h (2 Bft) O-SO 114 ° -0,8 °C -1,9 °C 11,3 km/h (2 Bft)
23.01.2021 16:05 0,4 °C 92 % 997,0 hPa 0,0 l/m² 10,0 km/h (2 Bft) O-SO 113 ° -0,7 °C -3,0 °C 14,5 km/h (3 Bft)
23.01.2021 16:00 0,5 °C 92 % 997,1 hPa 0,0 l/m² 9,4 km/h (2 Bft) O-SO 117 ° -0,6 °C -2,4 °C 12,9 km/h (3 Bft)
23.01.2021 15:55 0,6 °C 92 % 997,0 hPa 0,0 l/m² 10,8 km/h (2 Bft) O-SO 116 ° -0,5 °C -3,4 °C 12,9 km/h (3 Bft)
23.01.2021 15:50 0,6 °C 91 % 997,3 hPa 0,0 l/m² 10,9 km/h (2 Bft) SO 135 ° -0,7 °C -3,5 °C 16,1 km/h (3 Bft)
23.01.2021 15:45 0,6 °C 92 % 997,5 hPa 0,0 l/m² 11,9 km/h (2 Bft) S 178 ° -0,5 °C -4,2 °C 17,7 km/h (3 Bft)
23.01.2021 15:40 0,7 °C 92 % 997,4 hPa 0,0 l/m² 14,0 km/h (3 Bft) S-SO 152 ° -0,4 °C -5,5 °C 19,3 km/h (3 Bft)
23.01.2021 15:35 0,8 °C 92 % 997,4 hPa 0,0 l/m² 13,8 km/h (3 Bft) SO 138 ° -0,3 °C -5,3 °C 17,7 km/h (3 Bft)
23.01.2021 15:30 0,9 °C 92 % 997,5 hPa 0,0 l/m² 13,7 km/h (3 Bft) SO 134 ° -0,2 °C -5,1 °C 17,7 km/h (3 Bft)
23.01.2021 15:25 1,0 °C 92 % 997,5 hPa 0,0 l/m² 12,4 km/h (2 Bft) SO 134 ° -0,2 °C -4,1 °C 17,7 km/h (3 Bft)
23.01.2021 15:20 1,1 °C 92 % 997,6 hPa 0,0 l/m² 15,3 km/h (3 Bft) SO 142 ° -0,1 °C -5,8 °C 20,9 km/h (4 Bft)
23.01.2021 15:15 1,2 °C 92 % 997,7 hPa 0,0 l/m² 14,2 km/h (3 Bft) SO 133 ° 0,0 °C -5,1 °C 20,9 km/h (4 Bft)
23.01.2021 15:10 1,2 °C 92 % 997,8 hPa 0,0 l/m² 13,2 km/h (3 Bft) SO 132 ° 0,0 °C -4,4 °C 22,5 km/h (4 Bft)
23.01.2021 15:05 1,2 °C 92 % 997,8 hPa 0,0 l/m² 10,4 km/h (2 Bft) S 173 ° 0,0 °C -2,4 °C 16,1 km/h (3 Bft)
23.01.2021 15:00 1,2 °C 91 % 997,8 hPa 0,0 l/m² 10,5 km/h (2 Bft) S-SO 158 ° -0,1 °C -2,5 °C 16,1 km/h (3 Bft)
23.01.2021 14:55 1,2 °C 91 % 997,9 hPa 0,0 l/m² 11,1 km/h (2 Bft) S-SO 155 ° -0,1 °C -3,0 °C 17,7 km/h (3 Bft)
23.01.2021 14:50 1,3 °C 91 % 997,9 hPa 0,0 l/m² 11,7 km/h (2 Bft) SO 144 ° -0,0 °C -3,3 °C 17,7 km/h (3 Bft)
23.01.2021 14:45 1,3 °C 91 % 997,8 hPa 0,0 l/m² 12,5 km/h (2 Bft) SO 134 ° -0,0 °C -3,8 °C 14,5 km/h (3 Bft)
23.01.2021 14:40 1,4 °C 91 % 997,7 hPa 0,0 l/m² 12,9 km/h (3 Bft) S-SO 154 ° 0,1 °C -4,0 °C 17,7 km/h (3 Bft)
23.01.2021 14:35 1,4 °C 90 % 997,8 hPa 0,0 l/m² 11,1 km/h (2 Bft) S-SO 150 ° -0,1 °C -2,7 °C 16,1 km/h (3 Bft)
23.01.2021 14:30 1,4 °C 90 % 997,8 hPa 0,0 l/m² 9,1 km/h (2 Bft) SO 142 ° -0,1 °C -1,2 °C 12,9 km/h (3 Bft)
23.01.2021 14:25 1,5 °C 90 % 997,8 hPa 0,0 l/m² 8,9 km/h (2 Bft) S-SO 158 ° 0,0 °C -0,9 °C 19,3 km/h (3 Bft)
23.01.2021 14:20 1,6 °C 90 % 997,8 hPa 0,0 l/m² 8,3 km/h (2 Bft) SO 139 ° 0,1 °C -0,2 °C 14,5 km/h (3 Bft)
23.01.2021 14:15 1,6 °C 90 % 997,8 hPa 0,0 l/m² 9,1 km/h (2 Bft) SO 135 ° 0,1 °C -0,9 °C 16,1 km/h (3 Bft)
23.01.2021 14:10 1,7 °C 91 % 997,8 hPa 0,0 l/m² 6,7 km/h (2 Bft) SO 136 ° 0,4 °C 1,4 °C 12,9 km/h (3 Bft)
23.01.2021 14:05 1,6 °C 90 % 997,9 hPa 0,0 l/m² 8,6 km/h (2 Bft) O-SO 111 ° 0,1 °C -0,5 °C 12,9 km/h (3 Bft)
23.01.2021 14:00 1,6 °C 90 % 997,9 hPa 0,0 l/m² 7,8 km/h (2 Bft) SO 144 ° 0,1 °C 0,2 °C 14,5 km/h (3 Bft)
23.01.2021 13:55 1,6 °C 91 % 997,9 hPa 0,0 l/m² 7,3 km/h (2 Bft) O-SO 123 ° 0,3 °C 0,7 °C 14,5 km/h (3 Bft)
23.01.2021 13:50 1,5 °C 91 % 997,9 hPa 0,0 l/m² 6,5 km/h (2 Bft) SO 140 ° 0,2 °C 1,4 °C 9,7 km/h (2 Bft)
23.01.2021 13:45 1,4 °C 91 % 997,9 hPa 0,0 l/m² 8,0 km/h (2 Bft) SO 141 ° 0,1 °C -0,2 °C 12,9 km/h (3 Bft)
23.01.2021 13:40 1,4 °C 91 % 998,0 hPa 0,0 l/m² 9,5 km/h (2 Bft) S 170 ° 0,1 °C -1,5 °C 14,5 km/h (3 Bft)
23.01.2021 13:35 1,3 °C 91 % 998,0 hPa 0,0 l/m² 9,3 km/h (2 Bft) SO 135 ° -0,0 °C -1,4 °C 14,5 km/h (3 Bft)
23.01.2021 13:30 1,3 °C 91 % 998,1 hPa 0,0 l/m² 11,5 km/h (2 Bft) S-SO 155 ° -0,0 °C -3,2 °C 17,7 km/h (3 Bft)
23.01.2021 13:25 1,4 °C 91 % 998,1 hPa 0,0 l/m² 12,1 km/h (2 Bft) SO 133 ° 0,1 °C -3,5 °C 16,1 km/h (3 Bft)
23.01.2021 13:20 1,6 °C 90 % 998,1 hPa 0,0 l/m² 11,8 km/h (2 Bft) SO 128 ° 0,1 °C -3,0 °C 16,1 km/h (3 Bft)
23.01.2021 13:15 1,7 °C 90 % 998,2 hPa 0,0 l/m² 9,0 km/h (2 Bft) SO 146 ° 0,2 °C -0,8 °C 14,5 km/h (3 Bft)
23.01.2021 13:10 1,8 °C 90 % 998,3 hPa 0,0 l/m² 8,4 km/h (2 Bft) S-SO 162 ° 0,3 °C -0,1 °C 12,9 km/h (3 Bft)
23.01.2021 13:05 1,9 °C 91 % 998,3 hPa 0,0 l/m² 4,1 km/h (1 Bft) S-SO 158 ° 0,6 °C 1,9 °C 8,0 km/h (2 Bft)
23.01.2021 13:00 1,9 °C 91 % 998,5 hPa 0,0 l/m² 4,7 km/h (1 Bft) S-SO 164 ° 0,6 °C 1,9 °C 8,0 km/h (2 Bft)
23.01.2021 12:55 1,8 °C 91 % 998,6 hPa 0,0 l/m² 6,9 km/h (2 Bft) S-SW 196 ° 0,5 °C 1,3 °C 9,7 km/h (2 Bft)
23.01.2021 12:50 1,7 °C 91 % 998,6 hPa 0,0 l/m² 7,3 km/h (2 Bft) S-SO 165 ° 0,4 °C 0,8 °C 12,9 km/h (3 Bft)
23.01.2021 12:45 1,7 °C 92 % 998,7 hPa 0,0 l/m² 7,1 km/h (2 Bft) S 178 ° 0,5 °C 1,0 °C 11,3 km/h (2 Bft)
23.01.2021 12:40 1,8 °C 92 % 998,8 hPa 0,0 l/m² 8,7 km/h (2 Bft) S-SO 167 ° 0,6 °C -0,4 °C 14,5 km/h (3 Bft)
23.01.2021 12:35 1,9 °C 92 % 998,9 hPa 0,0 l/m² 8,1 km/h (2 Bft) SO 146 ° 0,7 °C 0,3 °C 12,9 km/h (3 Bft)
23.01.2021 12:30 1,8 °C 93 % 999,0 hPa 0,0 l/m² 5,6 km/h (2 Bft) SO 144 ° 0,8 °C 1,8 °C 9,7 km/h (2 Bft)
23.01.2021 12:25 1,6 °C 93 % 999,0 hPa 0,0 l/m² 5,9 km/h (2 Bft) S 184 ° 0,6 °C 1,6 °C 11,3 km/h (2 Bft)
23.01.2021 12:20 1,6 °C 93 % 999,1 hPa 0,0 l/m² 4,8 km/h (1 Bft) S 180 ° 0,6 °C 1,6 °C 11,3 km/h (2 Bft)
23.01.2021 12:15 1,4 °C 93 % 999,1 hPa 0,0 l/m² 8,7 km/h (2 Bft) S-SO 157 ° 0,4 °C -0,8 °C 14,5 km/h (3 Bft)
23.01.2021 12:10 1,1 °C 93 % 999,2 hPa 0,0 l/m² 7,7 km/h (2 Bft) S 178 ° 0,1 °C -0,2 °C 14,5 km/h (3 Bft)
23.01.2021 12:05 1,1 °C 93 % 999,2 hPa 0,0 l/m² 10,1 km/h (2 Bft) S-SO 163 ° 0,1 °C -2,3 °C 17,7 km/h (3 Bft)
23.01.2021 12:00 1,2 °C 93 % 999,2 hPa 0,0 l/m² 10,6 km/h (2 Bft) S-SO 157 ° 0,2 °C -2,6 °C 16,1 km/h (3 Bft)
23.01.2021 11:55 1,3 °C 93 % 999,3 hPa 0,0 l/m² 11,1 km/h (2 Bft) SO 142 ° 0,3 °C -2,9 °C 14,5 km/h (3 Bft)
23.01.2021 11:50 1,6 °C 93 % 999,4 hPa 0,0 l/m² 8,0 km/h (2 Bft) S-SO 163 ° 0,6 °C 0,0 °C 11,3 km/h (2 Bft)
23.01.2021 11:45 1,4 °C 93 % 999,4 hPa 0,0 l/m² 8,2 km/h (2 Bft) S-SO 147 ° 0,4 °C -0,4 °C 12,9 km/h (3 Bft)
23.01.2021 11:40 1,2 °C 93 % 999,6 hPa 0,0 l/m² 10,0 km/h (2 Bft) S-SO 168 ° 0,2 °C -2,1 °C 16,1 km/h (3 Bft)
23.01.2021 11:35 1,2 °C 94 % 999,6 hPa 0,0 l/m² 9,4 km/h (2 Bft) S 191 ° 0,3 °C -1,6 °C 14,5 km/h (3 Bft)
23.01.2021 11:30 1,2 °C 94 % 999,7 hPa 0,0 l/m² 11,1 km/h (2 Bft) S-SW 202 ° 0,3 °C -3,0 °C 14,5 km/h (3 Bft)
23.01.2021 11:25 1,1 °C 94 % 999,6 hPa 0,0 l/m² 11,0 km/h (2 Bft) S-SW 205 ° 0,2 °C -3,0 °C 14,5 km/h (3 Bft)
23.01.2021 11:20 1,1 °C 95 % 999,7 hPa 0,0 l/m² 9,9 km/h (2 Bft) S-SW 208 ° 0,4 °C -2,2 °C 14,5 km/h (3 Bft)
23.01.2021 11:15 1,0 °C 95 % 999,7 hPa 0,0 l/m² 10,1 km/h (2 Bft) S-SW 207 ° 0,3 °C -2,4 °C 12,9 km/h (3 Bft)
23.01.2021 11:10 0,9 °C 95 % 999,8 hPa 0,0 l/m² 10,5 km/h (2 Bft) SW 220 ° 0,2 °C -2,9 °C 16,1 km/h (3 Bft)
23.01.2021 11:05 0,9 °C 95 % 999,9 hPa 0,0 l/m² 9,5 km/h (2 Bft) SW 223 ° 0,2 °C -2,0 °C 12,9 km/h (3 Bft)
23.01.2021 11:00 0,8 °C 96 % 999,9 hPa 0,0 l/m² 11,5 km/h (2 Bft) SW 222 ° 0,2 °C -3,7 °C 12,9 km/h (3 Bft)
23.01.2021 10:55 0,8 °C 96 % 1000,1 hPa 0,0 l/m² 11,3 km/h (2 Bft) SW 225 ° 0,2 °C -3,6 °C 16,1 km/h (3 Bft)
23.01.2021 10:50 0,8 °C 96 % 1000,1 hPa 0,0 l/m² 11,3 km/h (2 Bft) SW 225 ° 0,2 °C -3,6 °C 16,1 km/h (3 Bft)
23.01.2021 10:45 0,7 °C 96 % 1000,2 hPa 0,0 l/m² 9,7 km/h (2 Bft) S-SW 202 ° 0,1 °C -2,4 °C 12,9 km/h (3 Bft)
23.01.2021 10:40 0,5 °C 96 % 1000,2 hPa 0,0 l/m² 9,7 km/h (2 Bft) S-SW 202 ° -0,1 °C -2,6 °C 14,5 km/h (3 Bft)
23.01.2021 10:35 0,4 °C 96 % 1000,3 hPa 0,0 l/m² 8,0 km/h (2 Bft) S-SW 202 ° -0,2 °C -1,2 °C 12,9 km/h (3 Bft)
23.01.2021 10:30 0,3 °C 96 % 1000,4 hPa 0,0 l/m² 9,7 km/h (2 Bft) SW 225 ° -0,3 °C -2,9 °C 12,9 km/h (3 Bft)
23.01.2021 10:25 0,2 °C 96 % 1000,4 hPa 0,0 l/m² 6,4 km/h (2 Bft) SW 225 ° -0,4 °C 0,2 °C 11,3 km/h (2 Bft)
23.01.2021 10:20 0,1 °C 97 % 1000,4 hPa 0,2 l/m² 6,4 km/h (2 Bft) S-SW 202 ° -0,3 °C 0,1 °C 11,3 km/h (2 Bft)
23.01.2021 10:15 0,0 °C 96 % 1000,4 hPa 0,0 l/m² 8,0 km/h (2 Bft) SW 225 ° -0,6 °C -1,6 °C 11,3 km/h (2 Bft)
23.01.2021 10:10 -0,1 °C 96 % 1000,4 hPa 0,0 l/m² 8,0 km/h (2 Bft) SW 225 ° -0,7 °C -1,8 °C 9,7 km/h (2 Bft)
23.01.2021 10:05 -0,1 °C 96 % 1000,5 hPa 0,2 l/m² 9,7 km/h (2 Bft) SW 225 ° -0,7 °C -3,3 °C 12,9 km/h (3 Bft)
23.01.2021 10:00 -0,2 °C 97 % 1000,5 hPa 0,0 l/m² 9,7 km/h (2 Bft) SW 225 ° -0,6 °C -3,4 °C 14,5 km/h (3 Bft)
23.01.2021 09:55 -0,2 °C 97 % 1000,6 hPa 0,0 l/m² 8,0 km/h (2 Bft) SW 225 ° -0,6 °C -1,9 °C 11,3 km/h (2 Bft)
23.01.2021 09:50 -0,3 °C 97 % 1000,6 hPa 0,2 l/m² 9,7 km/h (2 Bft) SW 225 ° -0,7 °C -3,5 °C 12,9 km/h (3 Bft)
23.01.2021 09:45 -0,3 °C 97 % 1000,6 hPa 0,0 l/m² 9,7 km/h (2 Bft) S-SW 202 ° -0,7 °C -3,5 °C 14,5 km/h (3 Bft)
23.01.2021 09:40 -0,3 °C 97 % 1000,7 hPa 0,0 l/m² 8,0 km/h (2 Bft) S-SW 202 ° -0,7 °C -2,0 °C 14,5 km/h (3 Bft)
23.01.2021 09:35 -0,4 °C 97 % 1000,7 hPa 0,0 l/m² 8,0 km/h (2 Bft) S-SW 202 ° -0,8 °C -2,1 °C 11,3 km/h (2 Bft)
23.01.2021 09:30 -0,4 °C 97 % 1000,6 hPa 0,0 l/m² 9,7 km/h (2 Bft) S-SW 202 ° -0,8 °C -3,6 °C 16,1 km/h (3 Bft)
23.01.2021 09:25 -0,5 °C 97 % 1000,6 hPa 0,0 l/m² 9,7 km/h (2 Bft) S-SW 202 ° -0,9 °C -3,7 °C 14,5 km/h (3 Bft)
23.01.2021 09:20 -0,5 °C 97 % 1000,6 hPa 0,0 l/m² 11,3 km/h (2 Bft) S-SW 202 ° -0,9 °C -5,1 °C 16,1 km/h (3 Bft)
23.01.2021 09:15 -0,5 °C 97 % 1000,6 hPa 0,0 l/m² 9,7 km/h (2 Bft) SW 225 ° -0,9 °C -3,7 °C 14,5 km/h (3 Bft)
23.01.2021 09:10 -0,6 °C 97 % 1000,7 hPa 0,2 l/m² 12,9 km/h (3 Bft) SW 225 ° -1,0 °C -6,3 °C 19,3 km/h (3 Bft)
23.01.2021 09:05 -0,5 °C 97 % 1000,7 hPa 0,0 l/m² 11,3 km/h (2 Bft) SW 225 ° -0,9 °C -5,1 °C 16,1 km/h (3 Bft)
23.01.2021 09:00 -0,5 °C 97 % 1000,7 hPa 0,0 l/m² 11,3 km/h (2 Bft) SW 225 ° -0,9 °C -5,1 °C 14,5 km/h (3 Bft)
23.01.2021 08:55 -0,5 °C 97 % 1000,7 hPa 0,0 l/m² 11,3 km/h (2 Bft) SW 225 ° -0,9 °C -5,1 °C 17,7 km/h (3 Bft)
23.01.2021 08:50 -0,6 °C 97 % 1000,6 hPa 0,0 l/m² 11,3 km/h (2 Bft) SW 225 ° -1,0 °C -5,2 °C 17,7 km/h (3 Bft)
23.01.2021 08:45 -0,6 °C 97 % 1000,5 hPa 0,0 l/m² 14,5 km/h (3 Bft) SW 225 ° -1,0 °C -7,4 °C 17,7 km/h (3 Bft)
