Wetterdaten: aktuell Mittwoch, 28.10.2026 12:15
Datum Zeit Temp. A. Feuchte A. Luftdruck Regen Wind Richtung Richtung Taupunkt Windchill Windböen
28.10.2026 12:15 8,3 °C 91 % 1026,3 hPa 0,0 l/m² 16,9 km/h (3 Bft) NW 313 ° 6,9 °C 2,3 °C 29,0 km/h (5 Bft)
28.10.2026 12:10 8,4 °C 92 % 1026,2 hPa 0,2 l/m² 15,1 km/h (3 Bft) NW 313 ° 7,2 °C 3,2 °C 22,5 km/h (4 Bft)
28.10.2026 12:05 8,3 °C 92 % 1026,2 hPa 0,0 l/m² 13,4 km/h (3 Bft) W-NW 302 ° 7,1 °C 3,8 °C 20,9 km/h (4 Bft)
28.10.2026 12:00 8,3 °C 92 % 1026,1 hPa 0,0 l/m² 14,6 km/h (3 Bft) W-NW 283 ° 7,1 °C 3,3 °C 24,1 km/h (4 Bft)
28.10.2026 11:55 8,3 °C 92 % 1026,1 hPa 0,0 l/m² 16,7 km/h (3 Bft) W-NW 290 ° 7,1 °C 2,3 °C 24,1 km/h (4 Bft)
28.10.2026 11:50 8,3 °C 92 % 1026,0 hPa 0,0 l/m² 19,0 km/h (3 Bft) NW 304 ° 7,1 °C 1,4 °C 29,0 km/h (5 Bft)
28.10.2026 11:45 8,3 °C 92 % 1026,0 hPa 0,0 l/m² 18,3 km/h (3 Bft) NW 321 ° 7,1 °C 1,7 °C 25,7 km/h (4 Bft)
28.10.2026 11:40 8,2 °C 92 % 1025,9 hPa 0,0 l/m² 16,9 km/h (3 Bft) NW 304 ° 7,0 °C 2,1 °C 25,7 km/h (4 Bft)
28.10.2026 11:35 8,2 °C 92 % 1026,0 hPa 0,0 l/m² 17,3 km/h (3 Bft) W-NW 301 ° 7,0 °C 2,0 °C 25,7 km/h (4 Bft)
28.10.2026 11:30 8,2 °C 92 % 1026,0 hPa 0,0 l/m² 17,8 km/h (3 Bft) W-NW 300 ° 7,0 °C 1,8 °C 27,4 km/h (5 Bft)
28.10.2026 11:25 8,2 °C 92 % 1026,1 hPa 0,0 l/m² 17,3 km/h (3 Bft) W-NW 300 ° 7,0 °C 2,0 °C 29,0 km/h (5 Bft)
28.10.2026 11:20 8,2 °C 92 % 1026,1 hPa 0,0 l/m² 17,3 km/h (3 Bft) W-NW 297 ° 7,0 °C 2,0 °C 25,7 km/h (4 Bft)
28.10.2026 11:15 8,2 °C 92 % 1025,9 hPa 0,0 l/m² 19,3 km/h (3 Bft) W-NW 294 ° 7,0 °C 1,2 °C 25,7 km/h (4 Bft)
28.10.2026 11:10 8,2 °C 92 % 1025,8 hPa 0,0 l/m² 21,5 km/h (4 Bft) W-NW 290 ° 7,0 °C 0,5 °C 29,0 km/h (5 Bft)
28.10.2026 11:05 8,2 °C 92 % 1025,9 hPa 0,0 l/m² 15,0 km/h (3 Bft) W 280 ° 7,0 °C 3,0 °C 22,5 km/h (4 Bft)
28.10.2026 11:00 8,2 °C 92 % 1025,9 hPa 0,0 l/m² 18,5 km/h (3 Bft) W-NW 296 ° 7,0 °C 1,5 °C 29,0 km/h (5 Bft)
28.10.2026 10:55 8,2 °C 92 % 1025,8 hPa 0,0 l/m² 14,1 km/h (3 Bft) W-NW 294 ° 7,0 °C 3,4 °C 20,9 km/h (4 Bft)
28.10.2026 10:50 8,1 °C 92 % 1025,7 hPa 0,0 l/m² 16,8 km/h (3 Bft) W 281 ° 6,9 °C 2,1 °C 24,1 km/h (4 Bft)
28.10.2026 10:45 8,1 °C 92 % 1025,8 hPa 0,0 l/m² 18,8 km/h (3 Bft) W-NW 288 ° 6,9 °C 1,3 °C 32,2 km/h (5 Bft)
28.10.2026 10:40 8,1 °C 92 % 1025,7 hPa 0,0 l/m² 20,0 km/h (4 Bft) W-NW 297 ° 6,9 °C 0,8 °C 32,2 km/h (5 Bft)
28.10.2026 10:35 8,1 °C 92 % 1025,6 hPa 0,0 l/m² 17,8 km/h (3 Bft) W 281 ° 6,9 °C 1,6 °C 27,4 km/h (5 Bft)
28.10.2026 10:30 8,1 °C 92 % 1025,7 hPa 0,0 l/m² 19,2 km/h (3 Bft) NW 307 ° 6,9 °C 1,1 °C 30,6 km/h (5 Bft)
28.10.2026 10:25 8,1 °C 92 % 1025,6 hPa 0,0 l/m² 17,8 km/h (3 Bft) W-NW 298 ° 6,9 °C 1,6 °C 30,6 km/h (5 Bft)
28.10.2026 10:20 8,1 °C 92 % 1025,4 hPa 0,0 l/m² 16,2 km/h (3 Bft) W-NW 296 ° 6,9 °C 2,3 °C 22,5 km/h (4 Bft)
28.10.2026 10:15 8,1 °C 91 % 1025,5 hPa 0,0 l/m² 16,6 km/h (3 Bft) NW 308 ° 6,7 °C 2,1 °C 24,1 km/h (4 Bft)
28.10.2026 10:10 8,0 °C 91 % 1025,5 hPa 0,0 l/m² 17,9 km/h (3 Bft) W-NW 302 ° 6,6 °C 1,5 °C 29,0 km/h (5 Bft)
28.10.2026 10:05 8,1 °C 91 % 1025,5 hPa 0,0 l/m² 20,9 km/h (4 Bft) W-NW 286 ° 6,7 °C 0,5 °C 30,6 km/h (5 Bft)
28.10.2026 10:00 8,1 °C 91 % 1025,4 hPa 0,0 l/m² 18,0 km/h (3 Bft) W-NW 293 ° 6,7 °C 1,6 °C 27,4 km/h (5 Bft)
28.10.2026 09:55 8,1 °C 91 % 1025,4 hPa 0,0 l/m² 17,3 km/h (3 Bft) W 273 ° 6,7 °C 1,8 °C 25,7 km/h (4 Bft)
28.10.2026 09:50 8,1 °C 91 % 1025,4 hPa 0,0 l/m² 16,8 km/h (3 Bft) NW 304 ° 6,7 °C 2,1 °C 24,1 km/h (4 Bft)
28.10.2026 09:45 8,1 °C 91 % 1025,3 hPa 0,0 l/m² 19,3 km/h (3 Bft) NW 306 ° 6,7 °C 1,1 °C 27,4 km/h (5 Bft)
28.10.2026 09:40 8,2 °C 91 % 1025,3 hPa 0,0 l/m² 18,1 km/h (3 Bft) W-NW 297 ° 6,8 °C 1,7 °C 29,0 km/h (5 Bft)
28.10.2026 09:35 8,1 °C 91 % 1025,4 hPa 0,0 l/m² 17,5 km/h (3 Bft) W-NW 286 ° 6,7 °C 1,8 °C 27,4 km/h (5 Bft)
28.10.2026 09:30 8,1 °C 91 % 1025,3 hPa 0,0 l/m² 15,2 km/h (3 Bft) W-NW 293 ° 6,7 °C 2,7 °C 20,9 km/h (4 Bft)
28.10.2026 09:25 8,1 °C 91 % 1025,3 hPa 0,0 l/m² 16,8 km/h (3 Bft) W-NW 283 ° 6,7 °C 2,1 °C 24,1 km/h (4 Bft)
28.10.2026 09:20 8,1 °C 91 % 1025,0 hPa 0,0 l/m² 18,9 km/h (3 Bft) W 275 ° 6,7 °C 1,2 °C 25,7 km/h (4 Bft)
28.10.2026 09:15 8,1 °C 91 % 1025,0 hPa 0,0 l/m² 19,7 km/h (3 Bft) NW 306 ° 6,7 °C 0,9 °C 29,0 km/h (5 Bft)
28.10.2026 09:10 8,1 °C 91 % 1025,0 hPa 0,0 l/m² 21,3 km/h (4 Bft) W-NW 290 ° 6,7 °C 0,4 °C 29,0 km/h (5 Bft)
28.10.2026 09:05 8,2 °C 91 % 1024,9 hPa 0,0 l/m² 22,4 km/h (4 Bft) W 278 ° 6,8 °C 0,2 °C 30,6 km/h (5 Bft)
28.10.2026 09:00 8,2 °C 91 % 1024,9 hPa 0,0 l/m² 22,1 km/h (4 Bft) W-NW 303 ° 6,8 °C 0,3 °C 32,2 km/h (5 Bft)
28.10.2026 08:55 8,3 °C 91 % 1024,9 hPa 0,0 l/m² 20,8 km/h (4 Bft) W-NW 296 ° 6,9 °C 0,8 °C 30,6 km/h (5 Bft)
28.10.2026 08:50 8,3 °C 91 % 1024,9 hPa 0,0 l/m² 17,4 km/h (3 Bft) W-NW 286 ° 6,9 °C 2,1 °C 30,6 km/h (5 Bft)
28.10.2026 08:45 8,3 °C 91 % 1024,8 hPa 0,0 l/m² 18,3 km/h (3 Bft) W-SW 249 ° 6,9 °C 1,7 °C 32,2 km/h (5 Bft)
28.10.2026 08:40 8,3 °C 91 % 1024,8 hPa 0,0 l/m² 21,1 km/h (4 Bft) W 274 ° 6,9 °C 0,7 °C 32,2 km/h (5 Bft)
28.10.2026 08:35 8,3 °C 91 % 1024,8 hPa 0,0 l/m² 18,7 km/h (3 Bft) W-NW 289 ° 6,9 °C 1,6 °C 24,1 km/h (4 Bft)
28.10.2026 08:30 8,3 °C 91 % 1024,7 hPa 0,0 l/m² 18,7 km/h (3 Bft) W-NW 292 ° 6,9 °C 1,6 °C 25,7 km/h (4 Bft)
28.10.2026 08:25 8,4 °C 91 % 1024,6 hPa 0,0 l/m² 19,1 km/h (3 Bft) W-NW 299 ° 7,0 °C 1,5 °C 27,4 km/h (5 Bft)
28.10.2026 08:20 8,5 °C 91 % 1024,7 hPa 0,0 l/m² 22,4 km/h (4 Bft) NW 313 ° 7,1 °C 0,6 °C 38,6 km/h (6 Bft)
28.10.2026 08:15 8,6 °C 91 % 1024,7 hPa 0,0 l/m² 18,1 km/h (3 Bft) W-NW 285 ° 7,2 °C 2,2 °C 25,7 km/h (4 Bft)
28.10.2026 08:10 8,6 °C 92 % 1024,5 hPa 0,0 l/m² 19,5 km/h (3 Bft) NW 306 ° 7,4 °C 1,7 °C 24,1 km/h (4 Bft)
28.10.2026 08:05 8,6 °C 91 % 1024,3 hPa 0,0 l/m² 17,4 km/h (3 Bft) W-NW 291 ° 7,2 °C 2,4 °C 24,1 km/h (4 Bft)
28.10.2026 08:00 8,6 °C 91 % 1024,3 hPa 0,0 l/m² 21,8 km/h (4 Bft) W 277 ° 7,2 °C 0,9 °C 30,6 km/h (5 Bft)
28.10.2026 07:55 8,6 °C 91 % 1024,2 hPa 0,0 l/m² 22,5 km/h (4 Bft) W-NW 286 ° 7,2 °C 0,7 °C 33,8 km/h (5 Bft)
28.10.2026 07:50 8,7 °C 91 % 1024,1 hPa 0,0 l/m² 19,1 km/h (3 Bft) W 277 ° 7,3 °C 1,9 °C 24,1 km/h (4 Bft)
28.10.2026 07:45 8,7 °C 91 % 1024,1 hPa 0,0 l/m² 18,0 km/h (3 Bft) W 273 ° 7,3 °C 2,3 °C 27,4 km/h (5 Bft)
28.10.2026 07:40 8,8 °C 91 % 1024,1 hPa 0,0 l/m² 17,5 km/h (3 Bft) W-NW 296 ° 7,4 °C 2,6 °C 22,5 km/h (4 Bft)
28.10.2026 07:35 8,8 °C 91 % 1023,9 hPa 0,0 l/m² 18,9 km/h (3 Bft) W-NW 288 ° 7,4 °C 2,1 °C 29,0 km/h (5 Bft)
28.10.2026 07:30 8,8 °C 91 % 1023,8 hPa 0,0 l/m² 17,4 km/h (3 Bft) W 277 ° 7,4 °C 2,7 °C 25,7 km/h (4 Bft)
28.10.2026 07:25 8,8 °C 92 % 1023,7 hPa 0,0 l/m² 15,5 km/h (3 Bft) W-NW 290 ° 7,6 °C 3,5 °C 20,9 km/h (4 Bft)
28.10.2026 07:20 8,9 °C 92 % 1023,7 hPa 0,0 l/m² 17,1 km/h (3 Bft) W 277 ° 7,7 °C 2,9 °C 27,4 km/h (5 Bft)
28.10.2026 07:15 8,9 °C 92 % 1023,6 hPa 0,0 l/m² 17,3 km/h (3 Bft) W 279 ° 7,7 °C 2,8 °C 22,5 km/h (4 Bft)
28.10.2026 07:10 9,0 °C 92 % 1023,5 hPa 0,0 l/m² 16,8 km/h (3 Bft) W 281 ° 7,8 °C 3,2 °C 24,1 km/h (4 Bft)
28.10.2026 07:05 9,0 °C 91 % 1023,4 hPa 0,0 l/m² 15,2 km/h (3 Bft) W 274 ° 7,6 °C 3,8 °C 20,9 km/h (4 Bft)
28.10.2026 07:00 9,1 °C 91 % 1023,2 hPa 0,0 l/m² 14,0 km/h (3 Bft) W-NW 298 ° 7,7 °C 4,5 °C 20,9 km/h (4 Bft)
28.10.2026 06:55 9,2 °C 92 % 1023,2 hPa 0,0 l/m² 17,1 km/h (3 Bft) W 271 ° 8,0 °C 3,3 °C 24,1 km/h (4 Bft)
28.10.2026 06:50 9,3 °C 92 % 1023,2 hPa 0,0 l/m² 17,4 km/h (3 Bft) W-NW 290 ° 8,1 °C 3,3 °C 24,1 km/h (4 Bft)
28.10.2026 06:45 9,4 °C 92 % 1023,0 hPa 0,0 l/m² 18,9 km/h (3 Bft) W 274 ° 8,2 °C 2,9 °C 25,7 km/h (4 Bft)
28.10.2026 06:40 9,7 °C 92 % 1023,1 hPa 0,0 l/m² 18,2 km/h (3 Bft) W 279 ° 8,5 °C 3,5 °C 29,0 km/h (5 Bft)
28.10.2026 06:35 9,9 °C 92 % 1023,1 hPa 0,0 l/m² 17,5 km/h (3 Bft) W 276 ° 8,7 °C 4,0 °C 24,1 km/h (4 Bft)
28.10.2026 06:30 10,1 °C 92 % 1023,0 hPa 0,0 l/m² 17,2 km/h (3 Bft) W 269 ° 8,9 °C 4,4 °C 24,1 km/h (4 Bft)
28.10.2026 06:25 10,2 °C 92 % 1022,9 hPa 0,0 l/m² 21,3 km/h (4 Bft) W-NW 295 ° 9,0 °C 3,1 °C 33,8 km/h (5 Bft)
28.10.2026 06:20 10,2 °C 93 % 1022,9 hPa 0,0 l/m² 10,9 km/h (2 Bft) NW 325 ° 9,1 °C 7,3 °C 17,7 km/h (3 Bft)
28.10.2026 06:15 10,1 °C 92 % 1022,8 hPa 0,0 l/m² 11,0 km/h (2 Bft) W-NW 284 ° 8,9 °C 7,1 °C 14,5 km/h (3 Bft)
28.10.2026 06:10 9,9 °C 93 % 1022,7 hPa 0,0 l/m² 10,8 km/h (2 Bft) W 277 ° 8,8 °C 7,0 °C 14,5 km/h (3 Bft)
28.10.2026 06:05 9,7 °C 92 % 1022,6 hPa 0,0 l/m² 8,2 km/h (2 Bft) W 269 ° 8,5 °C 8,4 °C 16,1 km/h (3 Bft)
28.10.2026 06:00 9,4 °C 92 % 1022,5 hPa 0,0 l/m² 6,3 km/h (2 Bft) NW 315 ° 8,2 °C 9,4 °C 12,9 km/h (3 Bft)
28.10.2026 05:55 9,2 °C 92 % 1022,5 hPa 0,0 l/m² 9,2 km/h (2 Bft) W-NW 286 ° 8,0 °C 7,2 °C 14,5 km/h (3 Bft)
28.10.2026 05:50 9,1 °C 92 % 1022,5 hPa 0,0 l/m² 4,9 km/h (1 Bft) W 276 ° 7,9 °C 9,1 °C 6,4 km/h (2 Bft)
28.10.2026 05:45 9,1 °C 92 % 1022,4 hPa 0,0 l/m² 7,1 km/h (2 Bft) W 276 ° 7,9 °C 8,6 °C 11,3 km/h (2 Bft)
28.10.2026 05:40 8,9 °C 92 % 1022,4 hPa 0,0 l/m² 6,8 km/h (2 Bft) W 279 ° 7,7 °C 8,6 °C 9,7 km/h (2 Bft)
28.10.2026 05:35 8,8 °C 92 % 1022,2 hPa 0,0 l/m² 3,5 km/h (1 Bft) W 279 ° 7,6 °C 8,8 °C 4,8 km/h (1 Bft)
28.10.2026 05:30 8,8 °C 92 % 1022,1 hPa 0,0 l/m² 5,2 km/h (1 Bft) W 279 ° 7,6 °C 8,8 °C 11,3 km/h (2 Bft)
28.10.2026 05:25 8,7 °C 92 % 1022,2 hPa 0,0 l/m² 4,1 km/h (1 Bft) NW 309 ° 7,5 °C 8,7 °C 8,0 km/h (2 Bft)
28.10.2026 05:20 8,6 °C 92 % 1022,1 hPa 0,0 l/m² 7,2 km/h (2 Bft) NW 320 ° 7,4 °C 8,0 °C 16,1 km/h (3 Bft)
28.10.2026 05:15 8,4 °C 92 % 1022,2 hPa 0,0 l/m² 8,6 km/h (2 Bft) NW 318 ° 7,2 °C 6,7 °C 12,9 km/h (3 Bft)
28.10.2026 05:10 8,3 °C 92 % 1022,1 hPa 0,0 l/m² 8,8 km/h (2 Bft) W 275 ° 7,1 °C 6,5 °C 11,3 km/h (2 Bft)
28.10.2026 05:05 8,3 °C 92 % 1022,1 hPa 0,0 l/m² 7,3 km/h (2 Bft) W 275 ° 7,1 °C 7,6 °C 12,9 km/h (3 Bft)
28.10.2026 05:00 8,2 °C 92 % 1022,1 hPa 0,0 l/m² 4,4 km/h (1 Bft) W 268 ° 7,0 °C 8,2 °C 6,4 km/h (2 Bft)
28.10.2026 04:55 8,2 °C 92 % 1022,0 hPa 0,0 l/m² 2,8 km/h (1 Bft) W 263 ° 7,0 °C 8,2 °C 4,8 km/h (1 Bft)
28.10.2026 04:50 8,1 °C 92 % 1022,0 hPa 0,0 l/m² 4,3 km/h (1 Bft) W 261 ° 6,9 °C 8,1 °C 6,4 km/h (2 Bft)
28.10.2026 04:45 7,9 °C 91 % 1021,8 hPa 0,0 l/m² 5,1 km/h (1 Bft) W 263 ° 6,5 °C 7,9 °C 9,7 km/h (2 Bft)
28.10.2026 04:40 7,9 °C 91 % 1021,8 hPa 0,0 l/m² 3,8 km/h (1 Bft) W 266 ° 6,5 °C 7,9 °C 6,4 km/h (2 Bft)
28.10.2026 04:35 7,8 °C 91 % 1021,7 hPa 0,0 l/m² 0,1 km/h (0 Bft) W 266 ° 6,4 °C 7,8 °C 1,6 km/h (1 Bft)
28.10.2026 04:30 7,8 °C 91 % 1021,8 hPa 0,0 l/m² 1,0 km/h (0 Bft) W 266 ° 6,4 °C 7,8 °C 3,2 km/h (1 Bft)
28.10.2026 04:25 7,7 °C 91 % 1021,8 hPa 0,0 l/m² 2,8 km/h (1 Bft) W 266 ° 6,3 °C 7,7 °C 4,8 km/h (1 Bft)
28.10.2026 04:20 7,7 °C 91 % 1021,8 hPa 0,0 l/m² 3,7 km/h (1 Bft) W 266 ° 6,3 °C 7,7 °C 4,8 km/h (1 Bft)
28.10.2026 04:15 7,6 °C 91 % 1021,8 hPa 0,0 l/m² 4,0 km/h (1 Bft) W 266 ° 6,2 °C 7,6 °C 4,8 km/h (1 Bft)
28.10.2026 04:10 7,6 °C 91 % 1021,8 hPa 0,0 l/m² 1,5 km/h (1 Bft) W 263 ° 6,2 °C 7,6 °C 3,2 km/h (1 Bft)
28.10.2026 04:05 7,6 °C 91 % 1021,8 hPa 0,0 l/m² 2,9 km/h (1 Bft) W 259 ° 6,2 °C 7,6 °C 6,4 km/h (2 Bft)
28.10.2026 04:00 7,6 °C 91 % 1021,9 hPa 0,0 l/m² 3,5 km/h (1 Bft) W 268 ° 6,2 °C 7,6 °C 6,4 km/h (2 Bft)
28.10.2026 03:55 7,5 °C 91 % 1021,9 hPa 0,0 l/m² 4,7 km/h (1 Bft) W 262 ° 6,1 °C 7,5 °C 6,4 km/h (2 Bft)
28.10.2026 03:50 7,4 °C 91 % 1021,8 hPa 0,0 l/m² 3,3 km/h (1 Bft) W 261 ° 6,0 °C 7,4 °C 6,4 km/h (2 Bft)
28.10.2026 03:45 7,4 °C 91 % 1021,6 hPa 0,0 l/m² 4,4 km/h (1 Bft) W 274 ° 6,0 °C 7,4 °C 4,8 km/h (1 Bft)
28.10.2026 03:40 7,3 °C 91 % 1021,7 hPa 0,0 l/m² 3,6 km/h (1 Bft) W 274 ° 5,9 °C 7,3 °C 6,4 km/h (2 Bft)
28.10.2026 03:35 7,3 °C 91 % 1021,6 hPa 0,0 l/m² 2,6 km/h (1 Bft) W 274 ° 5,9 °C 7,3 °C 3,2 km/h (1 Bft)
28.10.2026 03:30 7,2 °C 91 % 1021,6 hPa 0,0 l/m² 2,7 km/h (1 Bft) W 274 ° 5,8 °C 7,2 °C 4,8 km/h (1 Bft)
28.10.2026 03:25 7,2 °C 91 % 1021,5 hPa 0,0 l/m² 3,1 km/h (1 Bft) W 273 ° 5,8 °C 7,2 °C 4,8 km/h (1 Bft)
28.10.2026 03:20 7,1 °C 91 % 1021,6 hPa 0,0 l/m² 2,9 km/h (1 Bft) W 273 ° 5,7 °C 7,1 °C 6,4 km/h (2 Bft)
28.10.2026 03:15 7,2 °C 91 % 1021,6 hPa 0,0 l/m² 4,8 km/h (1 Bft) W 266 ° 5,8 °C 7,2 °C 6,4 km/h (2 Bft)
28.10.2026 03:10 7,2 °C 91 % 1021,6 hPa 0,0 l/m² 5,6 km/h (2 Bft) W 266 ° 5,8 °C 7,2 °C 9,7 km/h (2 Bft)
28.10.2026 03:05 7,2 °C 90 % 1021,6 hPa 0,0 l/m² 7,6 km/h (2 Bft) W 265 ° 5,7 °C 6,2 °C 9,7 km/h (2 Bft)
28.10.2026 03:00 7,2 °C 91 % 1021,6 hPa 0,0 l/m² 7,8 km/h (2 Bft) W 263 ° 5,8 °C 6,1 °C 9,7 km/h (2 Bft)
28.10.2026 02:55 7,2 °C 91 % 1021,6 hPa 0,0 l/m² 8,7 km/h (2 Bft) W 259 ° 5,8 °C 5,4 °C 11,3 km/h (2 Bft)
28.10.2026 02:50 7,2 °C 91 % 1021,5 hPa 0,0 l/m² 7,3 km/h (2 Bft) W-SW 256 ° 5,8 °C 6,5 °C 11,3 km/h (2 Bft)
28.10.2026 02:45 7,3 °C 91 % 1021,5 hPa 0,0 l/m² 6,3 km/h (2 Bft) W-SW 257 ° 5,9 °C 7,3 °C 8,0 km/h (2 Bft)
28.10.2026 02:40 7,3 °C 91 % 1021,4 hPa 0,0 l/m² 6,2 km/h (2 Bft) W-SW 255 ° 5,9 °C 7,3 °C 8,0 km/h (2 Bft)
28.10.2026 02:35 7,2 °C 91 % 1021,4 hPa 0,0 l/m² 5,0 km/h (1 Bft) W-SW 252 ° 5,8 °C 7,2 °C 6,4 km/h (2 Bft)
28.10.2026 02:30 7,2 °C 91 % 1021,4 hPa 0,0 l/m² 4,6 km/h (1 Bft) W-SW 252 ° 5,8 °C 7,2 °C 6,4 km/h (2 Bft)
28.10.2026 02:25 7,1 °C 91 % 1021,3 hPa 0,0 l/m² 4,3 km/h (1 Bft) W-SW 252 ° 5,7 °C 7,1 °C 6,4 km/h (2 Bft)
28.10.2026 02:20 7,1 °C 90 % 1021,3 hPa 0,0 l/m² 6,1 km/h (2 Bft) W-SW 252 ° 5,6 °C 7,1 °C 8,0 km/h (2 Bft)
28.10.2026 02:15 7,1 °C 90 % 1021,2 hPa 0,0 l/m² 7,1 km/h (2 Bft) W-SW 252 ° 5,6 °C 6,5 °C 8,0 km/h (2 Bft)
28.10.2026 02:10 7,0 °C 90 % 1021,3 hPa 0,0 l/m² 8,4 km/h (2 Bft) W-SW 253 ° 5,5 °C 5,4 °C 11,3 km/h (2 Bft)
28.10.2026 02:05 6,9 °C 91 % 1021,4 hPa 0,0 l/m² 9,6 km/h (2 Bft) W-SW 254 ° 5,5 °C 4,4 °C 11,3 km/h (2 Bft)
28.10.2026 02:00 6,8 °C 90 % 1021,3 hPa 0,0 l/m² 8,0 km/h (2 Bft) W-SW 245 ° 5,3 °C 5,5 °C 11,3 km/h (2 Bft)
28.10.2026 01:55 6,6 °C 90 % 1021,4 hPa 0,0 l/m² 8,2 km/h (2 Bft) W-SW 243 ° 5,1 °C 5,1 °C 9,7 km/h (2 Bft)
28.10.2026 01:50 6,5 °C 90 % 1021,4 hPa 0,0 l/m² 9,1 km/h (2 Bft) W-SW 243 ° 5,0 °C 4,4 °C 9,7 km/h (2 Bft)
28.10.2026 01:45 6,3 °C 90 % 1021,4 hPa 0,0 l/m² 9,6 km/h (2 Bft) W-SW 243 ° 4,8 °C 3,8 °C 12,9 km/h (3 Bft)
28.10.2026 01:40 6,2 °C 90 % 1021,3 hPa 0,0 l/m² 8,3 km/h (2 Bft) W-SW 255 ° 4,7 °C 4,6 °C 12,9 km/h (3 Bft)
28.10.2026 01:35 6,2 °C 89 % 1021,3 hPa 0,0 l/m² 1,9 km/h (1 Bft) W 265 ° 4,5 °C 6,2 °C 4,8 km/h (1 Bft)
28.10.2026 01:30 6,1 °C 89 % 1021,2 hPa 0,0 l/m² 0,9 km/h (0 Bft) W 269 ° 4,4 °C 6,1 °C 3,2 km/h (1 Bft)
28.10.2026 01:25 6,1 °C 89 % 1021,2 hPa 0,2 l/m² 2,1 km/h (1 Bft) W 268 ° 4,4 °C 6,1 °C 6,4 km/h (2 Bft)
28.10.2026 01:20 5,9 °C 89 % 1021,2 hPa 0,0 l/m² 6,7 km/h (2 Bft) W-SW 257 ° 4,2 °C 5,7 °C 8,0 km/h (2 Bft)
28.10.2026 01:15 5,8 °C 89 % 1021,1 hPa 0,0 l/m² 8,0 km/h (2 Bft) W-SW 253 ° 4,1 °C 4,4 °C 11,3 km/h (2 Bft)
28.10.2026 01:10 5,7 °C 89 % 1021,1 hPa 0,0 l/m² 9,8 km/h (2 Bft) W 261 ° 4,0 °C 3,0 °C 11,3 km/h (2 Bft)
28.10.2026 01:05 5,7 °C 88 % 1021,2 hPa 0,0 l/m² 10,1 km/h (2 Bft) W 262 ° 3,9 °C 2,8 °C 11,3 km/h (2 Bft)
28.10.2026 01:00 5,8 °C 88 % 1021,2 hPa 0,0 l/m² 8,4 km/h (2 Bft) W 271 ° 4,0 °C 4,1 °C 9,7 km/h (2 Bft)
28.10.2026 00:55 5,8 °C 88 % 1021,2 hPa 0,0 l/m² 8,4 km/h (2 Bft) W 273 ° 4,0 °C 4,1 °C 11,3 km/h (2 Bft)
28.10.2026 00:50 5,8 °C 88 % 1021,2 hPa 0,0 l/m² 8,2 km/h (2 Bft) W 262 ° 4,0 °C 4,3 °C 9,7 km/h (2 Bft)
28.10.2026 00:45 5,8 °C 88 % 1021,2 hPa 0,0 l/m² 5,6 km/h (2 Bft) W 259 ° 4,0 °C 5,8 °C 9,7 km/h (2 Bft)
28.10.2026 00:40 5,9 °C 88 % 1021,1 hPa 0,0 l/m² 4,1 km/h (1 Bft) W-SW 257 ° 4,1 °C 5,9 °C 6,4 km/h (2 Bft)
28.10.2026 00:35 5,9 °C 88 % 1021,1 hPa 0,0 l/m² 4,8 km/h (1 Bft) W-SW 254 ° 4,1 °C 5,9 °C 6,4 km/h (2 Bft)
28.10.2026 00:30 5,9 °C 88 % 1021,1 hPa 0,0 l/m² 6,3 km/h (2 Bft) W-SW 254 ° 4,1 °C 5,9 °C 8,0 km/h (2 Bft)
28.10.2026 00:25 6,1 °C 88 % 1021,0 hPa 0,0 l/m² 6,5 km/h (2 Bft) W-SW 254 ° 4,3 °C 6,0 °C 8,0 km/h (2 Bft)
28.10.2026 00:20 6,1 °C 88 % 1021,0 hPa 0,0 l/m² 6,5 km/h (2 Bft) W-SW 254 ° 4,3 °C 6,0 °C 8,0 km/h (2 Bft)
28.10.2026 00:15 6,1 °C 88 % 1020,9 hPa 0,0 l/m² 7,4 km/h (2 Bft) W-SW 254 ° 4,3 °C 5,3 °C 8,0 km/h (2 Bft)
28.10.2026 00:10 6,1 °C 88 % 1020,9 hPa 0,0 l/m² 7,1 km/h (2 Bft) W-SW 253 ° 4,3 °C 5,5 °C 8,0 km/h (2 Bft)
28.10.2026 00:05 6,2 °C 88 % 1021,0 hPa 0,0 l/m² 6,9 km/h (2 Bft) W-SW 253 ° 4,4 °C 5,8 °C 8,0 km/h (2 Bft)
28.10.2026 00:00 6,2 °C 87 % 1021,0 hPa 0,0 l/m² 6,9 km/h (2 Bft) W-SW 252 ° 4,2 °C 5,8 °C 8,0 km/h (2 Bft)
27.10.2026 23:55 6,3 °C 87 % 1020,8 hPa 0,0 l/m² 4,3 km/h (1 Bft) W-SW 251 ° 4,3 °C 6,3 °C 6,4 km/h (2 Bft)
27.10.2026 23:50 6,4 °C 87 % 1020,8 hPa 0,0 l/m² 6,1 km/h (2 Bft) W-SW 250 ° 4,4 °C 6,4 °C 6,4 km/h (2 Bft)
27.10.2026 23:45 6,4 °C 88 % 1020,7 hPa 0,0 l/m² 7,0 km/h (2 Bft) W-SW 250 ° 4,6 °C 5,9 °C 8,0 km/h (2 Bft)
