Wetterdaten: aktuell Montag, 29.04.2024 10:30
Datum Zeit Temp. A. Feuchte A. Luftdruck Regen Wind Richtung Richtung Taupunkt Windchill Windböen
29.04.2024 10:30 15,2 °C 70 % 1021,2 hPa 0,0 l/m² 6,2 km/h (2 Bft) O-SO 111 ° 9,8 °C 15,2 °C 12,9 km/h (3 Bft)
29.04.2024 10:25 15,8 °C 70 % 1021,1 hPa 0,0 l/m² 13,0 km/h (3 Bft) O-SO 106 ° 10,3 °C 12,8 °C 17,7 km/h (3 Bft)
29.04.2024 10:20 15,2 °C 74 % 1021,2 hPa 0,0 l/m² 10,2 km/h (2 Bft) O-SO 111 ° 10,6 °C 13,2 °C 14,5 km/h (3 Bft)
29.04.2024 10:15 15,0 °C 74 % 1021,2 hPa 0,0 l/m² 10,4 km/h (2 Bft) O-SO 110 ° 10,4 °C 12,9 °C 16,1 km/h (3 Bft)
29.04.2024 10:10 14,9 °C 74 % 1021,1 hPa 0,0 l/m² 11,1 km/h (2 Bft) O-SO 115 ° 10,3 °C 12,5 °C 14,5 km/h (3 Bft)
29.04.2024 10:05 14,8 °C 72 % 1021,1 hPa 0,0 l/m² 10,8 km/h (2 Bft) O 86 ° 9,8 °C 12,5 °C 16,1 km/h (3 Bft)
29.04.2024 10:00 14,6 °C 71 % 1021,1 hPa 0,0 l/m² 12,1 km/h (2 Bft) O 92 ° 9,4 °C 11,8 °C 19,3 km/h (3 Bft)
29.04.2024 09:55 14,6 °C 71 % 1021,2 hPa 0,0 l/m² 11,4 km/h (2 Bft) O 98 ° 9,4 °C 12,1 °C 17,7 km/h (3 Bft)
29.04.2024 09:50 14,7 °C 73 % 1021,2 hPa 0,0 l/m² 7,2 km/h (2 Bft) O 83 ° 9,9 °C 14,2 °C 12,9 km/h (3 Bft)
29.04.2024 09:45 14,2 °C 72 % 1021,3 hPa 0,0 l/m² 6,4 km/h (2 Bft) NO 45 ° 9,2 °C 14,2 °C 11,3 km/h (2 Bft)
29.04.2024 09:40 13,8 °C 71 % 1021,4 hPa 0,0 l/m² 5,8 km/h (2 Bft) NO 38 ° 8,6 °C 13,8 °C 12,9 km/h (3 Bft)
29.04.2024 09:35 13,7 °C 72 % 1021,3 hPa 0,0 l/m² 5,4 km/h (2 Bft) O-NO 61 ° 8,7 °C 13,7 °C 9,7 km/h (2 Bft)
29.04.2024 09:30 13,3 °C 74 % 1021,4 hPa 0,0 l/m² 6,3 km/h (2 Bft) O-NO 60 ° 8,8 °C 13,3 °C 12,9 km/h (3 Bft)
29.04.2024 09:25 12,6 °C 77 % 1021,4 hPa 0,0 l/m² 4,8 km/h (1 Bft) NO 53 ° 8,7 °C 12,6 °C 11,3 km/h (2 Bft)
29.04.2024 09:20 12,3 °C 78 % 1021,4 hPa 0,0 l/m² 4,8 km/h (1 Bft) O-NO 70 ° 8,6 °C 12,3 °C 8,0 km/h (2 Bft)
29.04.2024 09:15 12,2 °C 77 % 1021,4 hPa 0,0 l/m² 4,5 km/h (1 Bft) N-NO 30 ° 8,3 °C 12,2 °C 9,7 km/h (2 Bft)
29.04.2024 09:10 12,2 °C 77 % 1021,4 hPa 0,0 l/m² 4,9 km/h (1 Bft) NO 53 ° 8,3 °C 12,2 °C 9,7 km/h (2 Bft)
29.04.2024 09:05 12,1 °C 79 % 1021,4 hPa 0,0 l/m² 3,3 km/h (1 Bft) NO 52 ° 8,6 °C 12,1 °C 9,7 km/h (2 Bft)
29.04.2024 09:00 11,7 °C 80 % 1021,5 hPa 0,0 l/m² 2,8 km/h (1 Bft) N 355 ° 8,4 °C 11,7 °C 6,4 km/h (2 Bft)
29.04.2024 08:55 11,6 °C 81 % 1021,4 hPa 0,0 l/m² 3,2 km/h (1 Bft) N 355 ° 8,5 °C 11,6 °C 6,4 km/h (2 Bft)
29.04.2024 08:50 11,1 °C 82 % 1021,4 hPa 0,0 l/m² 3,2 km/h (1 Bft) N-NW 342 ° 8,1 °C 11,1 °C 6,4 km/h (2 Bft)
29.04.2024 08:45 10,8 °C 82 % 1021,4 hPa 0,0 l/m² 3,4 km/h (1 Bft) N 360 ° 7,9 °C 10,8 °C 6,4 km/h (2 Bft)
29.04.2024 08:40 10,7 °C 83 % 1021,4 hPa 0,0 l/m² 4,5 km/h (1 Bft) N-NW 347 ° 7,9 °C 10,7 °C 8,0 km/h (2 Bft)
29.04.2024 08:35 10,6 °C 83 % 1021,4 hPa 0,0 l/m² 5,1 km/h (1 Bft) N-NW 342 ° 7,8 °C 10,6 °C 8,0 km/h (2 Bft)
29.04.2024 08:30 10,5 °C 83 % 1021,4 hPa 0,0 l/m² 3,4 km/h (1 Bft) N 350 ° 7,7 °C 10,5 °C 6,4 km/h (2 Bft)
29.04.2024 08:25 10,4 °C 84 % 1021,4 hPa 0,0 l/m² 2,9 km/h (1 Bft) N-NW 348 ° 7,8 °C 10,4 °C 6,4 km/h (2 Bft)
29.04.2024 08:20 10,3 °C 85 % 1021,5 hPa 0,0 l/m² 3,7 km/h (1 Bft) N-NW 341 ° 7,9 °C 10,3 °C 6,4 km/h (2 Bft)
29.04.2024 08:15 10,2 °C 86 % 1021,5 hPa 0,0 l/m² 3,3 km/h (1 Bft) NW 310 ° 8,0 °C 10,2 °C 6,4 km/h (2 Bft)
29.04.2024 08:10 9,8 °C 88 % 1021,5 hPa 0,0 l/m² 2,1 km/h (1 Bft) W-NW 290 ° 7,9 °C 9,8 °C 4,8 km/h (1 Bft)
29.04.2024 08:05 9,3 °C 89 % 1021,5 hPa 0,0 l/m² 0,6 km/h (0 Bft) W 270 ° 7,6 °C 9,3 °C 3,2 km/h (1 Bft)
29.04.2024 08:00 8,9 °C 90 % 1021,4 hPa 0,0 l/m² 2,3 km/h (1 Bft) W 270 ° 7,4 °C 8,9 °C 4,8 km/h (1 Bft)
29.04.2024 07:55 8,7 °C 90 % 1021,4 hPa 0,0 l/m² 4,1 km/h (1 Bft) W 270 ° 7,2 °C 8,7 °C 4,8 km/h (1 Bft)
29.04.2024 07:50 8,4 °C 90 % 1021,3 hPa 0,0 l/m² 2,9 km/h (1 Bft) W 265 ° 6,9 °C 8,4 °C 4,8 km/h (1 Bft)
29.04.2024 07:45 8,2 °C 90 % 1021,3 hPa 0,0 l/m² 2,7 km/h (1 Bft) W 265 ° 6,7 °C 8,2 °C 3,2 km/h (1 Bft)
29.04.2024 07:40 7,6 °C 90 % 1021,3 hPa 0,0 l/m² 1,4 km/h (1 Bft) W 265 ° 6,1 °C 7,6 °C 3,2 km/h (1 Bft)
29.04.2024 07:35 7,2 °C 90 % 1021,3 hPa 0,0 l/m² 2,9 km/h (1 Bft) W 267 ° 5,7 °C 7,2 °C 3,2 km/h (1 Bft)
29.04.2024 07:30 7,2 °C 90 % 1021,1 hPa 0,0 l/m² 2,7 km/h (1 Bft) W 267 ° 5,7 °C 7,2 °C 3,2 km/h (1 Bft)
29.04.2024 07:25 7,2 °C 90 % 1021,0 hPa 0,0 l/m² 1,4 km/h (1 Bft) W 267 ° 5,7 °C 7,2 °C 3,2 km/h (1 Bft)
29.04.2024 07:20 6,9 °C 90 % 1021,0 hPa 0,0 l/m² 1,1 km/h (1 Bft) W 267 ° 5,4 °C 6,9 °C 1,6 km/h (1 Bft)
29.04.2024 07:15 6,9 °C 90 % 1021,0 hPa 0,0 l/m² 1,1 km/h (1 Bft) W 267 ° 5,4 °C 6,9 °C 3,2 km/h (1 Bft)
29.04.2024 07:10 6,8 °C 90 % 1021,0 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) W 267 ° 5,3 °C 6,8 °C 0,0 km/h (0 Bft)
29.04.2024 07:05 6,8 °C 90 % 1021,0 hPa 0,0 l/m² 0,3 km/h (0 Bft) W 267 ° 5,3 °C 6,8 °C 1,6 km/h (1 Bft)
29.04.2024 07:00 6,7 °C 91 % 1021,0 hPa 0,0 l/m² 1,1 km/h (1 Bft) W 267 ° 5,3 °C 6,7 °C 1,6 km/h (1 Bft)
29.04.2024 06:55 6,4 °C 91 % 1021,0 hPa 0,0 l/m² 0,9 km/h (0 Bft) W 267 ° 5,0 °C 6,4 °C 1,6 km/h (1 Bft)
29.04.2024 06:50 6,0 °C 91 % 1020,9 hPa 0,0 l/m² 2,1 km/h (1 Bft) W 267 ° 4,6 °C 6,0 °C 3,2 km/h (1 Bft)
29.04.2024 06:45 5,8 °C 90 % 1020,8 hPa 0,0 l/m² 3,6 km/h (1 Bft) W 267 ° 4,3 °C 5,8 °C 4,8 km/h (1 Bft)
29.04.2024 06:40 5,9 °C 90 % 1020,8 hPa 0,0 l/m² 3,0 km/h (1 Bft) W 267 ° 4,4 °C 5,9 °C 4,8 km/h (1 Bft)
29.04.2024 06:35 5,9 °C 91 % 1020,8 hPa 0,0 l/m² 2,7 km/h (1 Bft) W 267 ° 4,5 °C 5,9 °C 3,2 km/h (1 Bft)
29.04.2024 06:30 5,8 °C 90 % 1020,7 hPa 0,0 l/m² 3,2 km/h (1 Bft) W 267 ° 4,3 °C 5,8 °C 4,8 km/h (1 Bft)
29.04.2024 06:25 5,9 °C 90 % 1020,7 hPa 0,0 l/m² 4,2 km/h (1 Bft) W 267 ° 4,4 °C 5,9 °C 4,8 km/h (1 Bft)
29.04.2024 06:20 6,1 °C 91 % 1020,7 hPa 0,0 l/m² 3,0 km/h (1 Bft) W 267 ° 4,7 °C 6,1 °C 4,8 km/h (1 Bft)
29.04.2024 06:15 5,8 °C 91 % 1020,6 hPa 0,0 l/m² 1,1 km/h (1 Bft) W 267 ° 4,4 °C 5,8 °C 1,6 km/h (1 Bft)
29.04.2024 06:10 5,5 °C 91 % 1020,6 hPa 0,0 l/m² 0,1 km/h (0 Bft) W 267 ° 4,2 °C 5,5 °C 1,6 km/h (1 Bft)
29.04.2024 06:05 5,3 °C 91 % 1020,6 hPa 0,0 l/m² 2,3 km/h (1 Bft) W 267 ° 4,0 °C 5,3 °C 4,8 km/h (1 Bft)
29.04.2024 06:00 5,1 °C 90 % 1020,6 hPa 0,0 l/m² 2,8 km/h (1 Bft) W 267 ° 3,6 °C 5,1 °C 3,2 km/h (1 Bft)
29.04.2024 05:55 5,2 °C 90 % 1020,6 hPa 0,0 l/m² 3,8 km/h (1 Bft) W 267 ° 3,7 °C 5,2 °C 6,4 km/h (2 Bft)
29.04.2024 05:50 5,1 °C 90 % 1020,6 hPa 0,0 l/m² 4,9 km/h (1 Bft) W 267 ° 3,6 °C 5,1 °C 6,4 km/h (2 Bft)
29.04.2024 05:45 5,2 °C 90 % 1020,7 hPa 0,0 l/m² 6,0 km/h (2 Bft) W 267 ° 3,7 °C 5,2 °C 9,7 km/h (2 Bft)
29.04.2024 05:40 5,2 °C 90 % 1020,6 hPa 0,0 l/m² 7,6 km/h (2 Bft) W 267 ° 3,7 °C 4,1 °C 9,7 km/h (2 Bft)
29.04.2024 05:35 5,2 °C 90 % 1020,6 hPa 0,0 l/m² 8,7 km/h (2 Bft) W 267 ° 3,7 °C 3,3 °C 9,7 km/h (2 Bft)
29.04.2024 05:30 5,2 °C 90 % 1020,7 hPa 0,0 l/m² 10,0 km/h (2 Bft) W 267 ° 3,7 °C 2,3 °C 11,3 km/h (2 Bft)
29.04.2024 05:25 5,2 °C 89 % 1020,7 hPa 0,0 l/m² 8,2 km/h (2 Bft) W 267 ° 3,5 °C 3,6 °C 11,3 km/h (2 Bft)
29.04.2024 05:20 5,3 °C 88 % 1020,7 hPa 0,0 l/m² 5,2 km/h (1 Bft) W 267 ° 3,5 °C 5,3 °C 6,4 km/h (2 Bft)
29.04.2024 05:15 5,8 °C 89 % 1020,6 hPa 0,0 l/m² 7,0 km/h (2 Bft) W 267 ° 4,1 °C 5,3 °C 9,7 km/h (2 Bft)
29.04.2024 05:10 5,8 °C 89 % 1020,6 hPa 0,0 l/m² 8,4 km/h (2 Bft) W 267 ° 4,1 °C 4,1 °C 11,3 km/h (2 Bft)
29.04.2024 05:05 5,7 °C 89 % 1020,6 hPa 0,0 l/m² 6,7 km/h (2 Bft) W 267 ° 4,0 °C 5,5 °C 9,7 km/h (2 Bft)
29.04.2024 05:00 5,8 °C 89 % 1020,6 hPa 0,0 l/m² 7,1 km/h (2 Bft) W 267 ° 4,1 °C 5,2 °C 9,7 km/h (2 Bft)
29.04.2024 04:55 5,6 °C 88 % 1020,5 hPa 0,0 l/m² 6,0 km/h (2 Bft) W 267 ° 3,8 °C 5,6 °C 9,7 km/h (2 Bft)
29.04.2024 04:50 5,8 °C 89 % 1020,4 hPa 0,0 l/m² 6,8 km/h (2 Bft) W 267 ° 4,1 °C 5,5 °C 9,7 km/h (2 Bft)
29.04.2024 04:45 5,9 °C 89 % 1020,4 hPa 0,0 l/m² 8,2 km/h (2 Bft) W 267 ° 4,2 °C 4,4 °C 9,7 km/h (2 Bft)
29.04.2024 04:40 6,0 °C 89 % 1020,4 hPa 0,0 l/m² 8,5 km/h (2 Bft) W 267 ° 4,3 °C 4,3 °C 9,7 km/h (2 Bft)
29.04.2024 04:35 6,0 °C 89 % 1020,4 hPa 0,0 l/m² 7,6 km/h (2 Bft) W 267 ° 4,3 °C 5,0 °C 9,7 km/h (2 Bft)
29.04.2024 04:30 5,9 °C 88 % 1020,3 hPa 0,0 l/m² 9,3 km/h (2 Bft) W 267 ° 4,1 °C 3,6 °C 11,3 km/h (2 Bft)
29.04.2024 04:25 6,0 °C 88 % 1020,2 hPa 0,0 l/m² 8,2 km/h (2 Bft) W 267 ° 4,2 °C 4,5 °C 9,7 km/h (2 Bft)
29.04.2024 04:20 6,2 °C 87 % 1020,3 hPa 0,0 l/m² 6,6 km/h (2 Bft) W 274 ° 4,2 °C 6,1 °C 9,7 km/h (2 Bft)
29.04.2024 04:15 6,5 °C 87 % 1020,3 hPa 0,0 l/m² 6,2 km/h (2 Bft) W 275 ° 4,5 °C 6,5 °C 9,7 km/h (2 Bft)
29.04.2024 04:10 6,7 °C 86 % 1020,1 hPa 0,0 l/m² 6,7 km/h (2 Bft) W 275 ° 4,5 °C 6,5 °C 9,7 km/h (2 Bft)
29.04.2024 04:05 6,9 °C 85 % 1020,1 hPa 0,0 l/m² 5,6 km/h (2 Bft) W 275 ° 4,6 °C 6,9 °C 6,4 km/h (2 Bft)
29.04.2024 04:00 7,2 °C 85 % 1020,0 hPa 0,0 l/m² 5,5 km/h (2 Bft) W 275 ° 4,9 °C 7,2 °C 6,4 km/h (2 Bft)
29.04.2024 03:55 7,2 °C 86 % 1020,0 hPa 0,0 l/m² 4,9 km/h (1 Bft) W 275 ° 5,0 °C 7,2 °C 6,4 km/h (2 Bft)
29.04.2024 03:50 7,1 °C 86 % 1019,9 hPa 0,0 l/m² 4,7 km/h (1 Bft) W 275 ° 4,9 °C 7,1 °C 6,4 km/h (2 Bft)
29.04.2024 03:45 7,1 °C 86 % 1020,0 hPa 0,0 l/m² 5,5 km/h (2 Bft) W 275 ° 4,9 °C 7,1 °C 6,4 km/h (2 Bft)
29.04.2024 03:40 7,1 °C 85 % 1019,9 hPa 0,0 l/m² 5,7 km/h (2 Bft) W 275 ° 4,8 °C 7,1 °C 6,4 km/h (2 Bft)
29.04.2024 03:35 7,5 °C 85 % 1020,0 hPa 0,0 l/m² 3,9 km/h (1 Bft) W 275 ° 5,1 °C 7,5 °C 6,4 km/h (2 Bft)
29.04.2024 03:30 7,3 °C 87 % 1020,0 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) W 275 ° 5,3 °C 7,3 °C 0,0 km/h (0 Bft)
29.04.2024 03:25 6,9 °C 87 % 1019,9 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) W 275 ° 4,9 °C 6,9 °C 0,0 km/h (0 Bft)
29.04.2024 03:20 7,1 °C 87 % 1019,9 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) W 275 ° 5,1 °C 7,1 °C 1,6 km/h (1 Bft)
29.04.2024 03:15 7,2 °C 87 % 1019,8 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) W 275 ° 5,2 °C 7,2 °C 0,0 km/h (0 Bft)
29.04.2024 03:10 7,1 °C 88 % 1019,8 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) W 275 ° 5,2 °C 7,1 °C 0,0 km/h (0 Bft)
29.04.2024 03:05 6,9 °C 88 % 1019,9 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) W 275 ° 5,1 °C 6,9 °C 0,0 km/h (0 Bft)
29.04.2024 03:00 7,1 °C 88 % 1019,8 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) W 275 ° 5,2 °C 7,1 °C 1,6 km/h (1 Bft)
29.04.2024 02:55 6,9 °C 88 % 1019,7 hPa 0,0 l/m² 2,2 km/h (1 Bft) W 275 ° 5,1 °C 6,9 °C 4,8 km/h (1 Bft)
29.04.2024 02:50 6,9 °C 87 % 1019,7 hPa 0,0 l/m² 2,1 km/h (1 Bft) W 275 ° 4,9 °C 6,9 °C 3,2 km/h (1 Bft)
29.04.2024 02:45 7,1 °C 87 % 1019,6 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) W 275 ° 5,1 °C 7,1 °C 1,6 km/h (1 Bft)
29.04.2024 02:40 7,4 °C 85 % 1019,6 hPa 0,0 l/m² 0,4 km/h (0 Bft) W 275 ° 5,0 °C 7,4 °C 3,2 km/h (1 Bft)
29.04.2024 02:35 7,7 °C 85 % 1019,5 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) W 275 ° 5,3 °C 7,7 °C 0,0 km/h (0 Bft)
29.04.2024 02:30 7,6 °C 85 % 1019,6 hPa 0,0 l/m² 1,7 km/h (1 Bft) W 275 ° 5,2 °C 7,6 °C 3,2 km/h (1 Bft)
29.04.2024 02:25 7,8 °C 83 % 1019,5 hPa 0,0 l/m² 0,1 km/h (0 Bft) W 275 ° 5,1 °C 7,8 °C 1,6 km/h (1 Bft)
29.04.2024 02:20 8,1 °C 83 % 1019,4 hPa 0,0 l/m² 0,7 km/h (0 Bft) W 275 ° 5,4 °C 8,1 °C 3,2 km/h (1 Bft)
29.04.2024 02:15 8,2 °C 83 % 1019,4 hPa 0,0 l/m² 2,6 km/h (1 Bft) W 275 ° 5,5 °C 8,2 °C 3,2 km/h (1 Bft)
29.04.2024 02:10 7,9 °C 84 % 1019,5 hPa 0,0 l/m² 0,7 km/h (0 Bft) W 275 ° 5,4 °C 7,9 °C 3,2 km/h (1 Bft)
29.04.2024 02:05 8,1 °C 83 % 1019,5 hPa 0,0 l/m² 0,1 km/h (0 Bft) W 275 ° 5,4 °C 8,1 °C 1,6 km/h (1 Bft)
29.04.2024 02:00 8,2 °C 83 % 1019,4 hPa 0,0 l/m² 3,1 km/h (1 Bft) W 275 ° 5,5 °C 8,2 °C 4,8 km/h (1 Bft)
29.04.2024 01:55 8,1 °C 84 % 1019,3 hPa 0,0 l/m² 2,6 km/h (1 Bft) W 275 ° 5,6 °C 8,1 °C 4,8 km/h (1 Bft)
29.04.2024 01:50 8,1 °C 84 % 1019,4 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) W 275 ° 5,6 °C 8,1 °C 0,0 km/h (0 Bft)
29.04.2024 01:45 8,1 °C 83 % 1019,4 hPa 0,0 l/m² 1,0 km/h (0 Bft) W 275 ° 5,4 °C 8,1 °C 3,2 km/h (1 Bft)
29.04.2024 01:40 8,1 °C 84 % 1019,3 hPa 0,0 l/m² 2,5 km/h (1 Bft) W 275 ° 5,6 °C 8,1 °C 3,2 km/h (1 Bft)
29.04.2024 01:35 8,2 °C 83 % 1019,3 hPa 0,0 l/m² 2,8 km/h (1 Bft) W 275 ° 5,5 °C 8,2 °C 4,8 km/h (1 Bft)
29.04.2024 01:30 8,1 °C 83 % 1019,3 hPa 0,0 l/m² 4,4 km/h (1 Bft) W 275 ° 5,4 °C 8,1 °C 4,8 km/h (1 Bft)
29.04.2024 01:25 8,2 °C 84 % 1019,3 hPa 0,0 l/m² 4,3 km/h (1 Bft) W 275 ° 5,7 °C 8,2 °C 4,8 km/h (1 Bft)
29.04.2024 01:20 8,1 °C 84 % 1019,3 hPa 0,0 l/m² 4,3 km/h (1 Bft) W 275 ° 5,6 °C 8,1 °C 4,8 km/h (1 Bft)
29.04.2024 01:15 8,1 °C 84 % 1019,3 hPa 0,0 l/m² 4,1 km/h (1 Bft) W 275 ° 5,6 °C 8,1 °C 4,8 km/h (1 Bft)
29.04.2024 01:10 8,4 °C 82 % 1019,3 hPa 0,0 l/m² 3,5 km/h (1 Bft) W 275 ° 5,5 °C 8,4 °C 4,8 km/h (1 Bft)
29.04.2024 01:05 9,1 °C 82 % 1019,4 hPa 0,0 l/m² 1,2 km/h (1 Bft) W 275 ° 6,2 °C 9,1 °C 3,2 km/h (1 Bft)
29.04.2024 01:00 9,2 °C 82 % 1019,4 hPa 0,0 l/m² 3,2 km/h (1 Bft) W 275 ° 6,3 °C 9,2 °C 4,8 km/h (1 Bft)
29.04.2024 00:55 9,0 °C 83 % 1019,4 hPa 0,0 l/m² 5,1 km/h (1 Bft) W 275 ° 6,3 °C 9,0 °C 6,4 km/h (2 Bft)
29.04.2024 00:50 9,1 °C 83 % 1019,3 hPa 0,0 l/m² 5,5 km/h (2 Bft) W 275 ° 6,4 °C 9,1 °C 6,4 km/h (2 Bft)
29.04.2024 00:45 9,2 °C 83 % 1019,3 hPa 0,0 l/m² 5,6 km/h (2 Bft) W 275 ° 6,5 °C 9,2 °C 6,4 km/h (2 Bft)
29.04.2024 00:40 9,0 °C 83 % 1019,2 hPa 0,0 l/m² 6,8 km/h (2 Bft) W 275 ° 6,3 °C 8,7 °C 9,7 km/h (2 Bft)
29.04.2024 00:35 9,0 °C 84 % 1019,2 hPa 0,0 l/m² 7,3 km/h (2 Bft) W 275 ° 6,4 °C 8,3 °C 9,7 km/h (2 Bft)
29.04.2024 00:30 9,0 °C 84 % 1019,1 hPa 0,0 l/m² 5,8 km/h (2 Bft) W 275 ° 6,4 °C 9,0 °C 9,7 km/h (2 Bft)
29.04.2024 00:25 9,0 °C 83 % 1019,0 hPa 0,0 l/m² 1,5 km/h (1 Bft) W 275 ° 6,3 °C 9,0 °C 4,8 km/h (1 Bft)
29.04.2024 00:20 9,1 °C 82 % 1019,1 hPa 0,0 l/m² 0,6 km/h (0 Bft) W 275 ° 6,2 °C 9,1 °C 1,6 km/h (1 Bft)
29.04.2024 00:15 9,2 °C 82 % 1019,0 hPa 0,0 l/m² 2,6 km/h (1 Bft) W 275 ° 6,3 °C 9,2 °C 6,4 km/h (2 Bft)
29.04.2024 00:10 9,1 °C 83 % 1019,0 hPa 0,0 l/m² 6,5 km/h (2 Bft) W 275 ° 6,4 °C 9,1 °C 9,7 km/h (2 Bft)
29.04.2024 00:05 9,0 °C 83 % 1018,9 hPa 0,0 l/m² 9,5 km/h (2 Bft) W 263 ° 6,3 °C 6,8 °C 11,3 km/h (2 Bft)
29.04.2024 00:00 8,8 °C 83 % 1018,9 hPa 0,0 l/m² 7,6 km/h (2 Bft) W 263 ° 6,1 °C 7,9 °C 9,7 km/h (2 Bft)
28.04.2024 23:55 8,8 °C 83 % 1019,0 hPa 0,0 l/m² 6,7 km/h (2 Bft) W 263 ° 6,1 °C 8,6 °C 9,7 km/h (2 Bft)
28.04.2024 23:50 8,9 °C 82 % 1018,9 hPa 0,0 l/m² 9,5 km/h (2 Bft) W 263 ° 6,0 °C 6,7 °C 11,3 km/h (2 Bft)
28.04.2024 23:45 8,9 °C 83 % 1018,9 hPa 0,0 l/m² 10,9 km/h (2 Bft) W 263 ° 6,2 °C 5,9 °C 12,9 km/h (3 Bft)
28.04.2024 23:40 9,0 °C 82 % 1018,9 hPa 0,0 l/m² 9,2 km/h (2 Bft) W 263 ° 6,1 °C 7,0 °C 11,3 km/h (2 Bft)
28.04.2024 23:35 9,3 °C 81 % 1018,9 hPa 0,0 l/m² 5,9 km/h (2 Bft) W 263 ° 6,2 °C 9,3 °C 9,7 km/h (2 Bft)
28.04.2024 23:30 9,4 °C 81 % 1018,8 hPa 0,0 l/m² 5,1 km/h (1 Bft) W 263 ° 6,3 °C 9,4 °C 6,4 km/h (2 Bft)
28.04.2024 23:25 9,5 °C 82 % 1018,7 hPa 0,0 l/m² 6,6 km/h (2 Bft) W 263 ° 6,6 °C 9,4 °C 9,7 km/h (2 Bft)
28.04.2024 23:20 9,4 °C 82 % 1018,7 hPa 0,0 l/m² 6,6 km/h (2 Bft) W 263 ° 6,5 °C 9,3 °C 9,7 km/h (2 Bft)
28.04.2024 23:15 9,5 °C 81 % 1018,6 hPa 0,0 l/m² 6,3 km/h (2 Bft) W 263 ° 6,4 °C 9,5 °C 9,7 km/h (2 Bft)
28.04.2024 23:10 9,7 °C 80 % 1018,5 hPa 0,0 l/m² 6,4 km/h (2 Bft) W 263 ° 6,4 °C 9,7 °C 9,7 km/h (2 Bft)
28.04.2024 23:05 9,8 °C 80 % 1018,4 hPa 0,0 l/m² 9,9 km/h (2 Bft) W 262 ° 6,5 °C 7,4 °C 12,9 km/h (3 Bft)
28.04.2024 23:00 9,7 °C 80 % 1018,4 hPa 0,0 l/m² 11,3 km/h (2 Bft) W-SW 258 ° 6,4 °C 6,5 °C 14,5 km/h (3 Bft)
28.04.2024 22:55 9,8 °C 80 % 1018,3 hPa 0,0 l/m² 8,3 km/h (2 Bft) W 259 ° 6,5 °C 8,4 °C 11,3 km/h (2 Bft)
28.04.2024 22:50 10,0 °C 79 % 1018,3 hPa 0,0 l/m² 8,1 km/h (2 Bft) W 280 ° 6,5 °C 8,8 °C 11,3 km/h (2 Bft)
28.04.2024 22:45 9,7 °C 80 % 1018,3 hPa 0,0 l/m² 10,4 km/h (2 Bft) W 268 ° 6,4 °C 7,0 °C 12,9 km/h (3 Bft)
28.04.2024 22:40 9,6 °C 81 % 1018,4 hPa 0,0 l/m² 11,5 km/h (2 Bft) W-SW 254 ° 6,5 °C 6,3 °C 16,1 km/h (3 Bft)
28.04.2024 22:35 9,3 °C 83 % 1018,3 hPa 0,0 l/m² 11,8 km/h (2 Bft) W-SW 242 ° 6,6 °C 5,8 °C 14,5 km/h (3 Bft)
28.04.2024 22:30 9,1 °C 83 % 1018,3 hPa 0,0 l/m² 9,1 km/h (2 Bft) W-SW 250 ° 6,4 °C 7,2 °C 11,3 km/h (2 Bft)
28.04.2024 22:25 9,1 °C 83 % 1018,3 hPa 0,0 l/m² 7,2 km/h (2 Bft) W 262 ° 6,4 °C 8,5 °C 11,3 km/h (2 Bft)
28.04.2024 22:20 9,2 °C 83 % 1018,0 hPa 0,0 l/m² 10,7 km/h (2 Bft) W 270 ° 6,5 °C 6,3 °C 12,9 km/h (3 Bft)
28.04.2024 22:15 9,4 °C 82 % 1018,0 hPa 0,0 l/m² 8,8 km/h (2 Bft) W 275 ° 6,5 °C 7,7 °C 11,3 km/h (2 Bft)
28.04.2024 22:10 9,3 °C 83 % 1018,0 hPa 0,0 l/m² 7,9 km/h (2 Bft) W-NW 284 ° 6,6 °C 8,2 °C 11,3 km/h (2 Bft)
28.04.2024 22:05 9,2 °C 83 % 1018,3 hPa 0,0 l/m² 10,0 km/h (2 Bft) W-SW 254 ° 6,5 °C 6,7 °C 11,3 km/h (2 Bft)
